ราคา
ราคา
BigPOS Pro
จาก 1,290 บาท เหลือ 990 บาท / เดือน
Expert plan with complete functions.
Best for all businesses.
BigPOS Basic
จาก 790 บาท เหลือ 590 บาท / เดือน
Standard plan with essential functions.
Best for small business owner.
| Powerful Features | ||
|---|---|---|
| ระบบชำระเงินออนไลน์ครบวงจร | ||
| การจัดการโปรโมชั่น | ||
| ระบบชำระเงินด่วน (Express Checkout) | ||
| BIG Analytics & Inventory Apps | ||
| การบริหารจัดการหลายสาขา | ||
| ระบบสั่งอาหารผ่าน QR อัจฉริยะ | $49 SGD Add-on | |
| เชื่อมต่อระบบขายออนไลน์ |
| POS Features | ||
|---|---|---|
| ให้ส่วนลด (รายชิ้น / ท้ายบิล) | ||
| จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน | ||
| รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ | ||
| โหมดใช้งานออฟไลน์ (Offline Mode) | ||
| ระบบชำระเงินด่วน (Express Checkout) | ||
| รวมโต๊ะ / แยกบิล | ||
| ยกเลิกบิล/Void รายการ (ต้องผ่านการอนุมัติ) | ||
| ปรับแต่งโปรโมชั่น / ส่วนลด (คำนวณอัตโนมัติ) | ||
| ปรับแต่งผังโต๊ะ | ||
| ปรับแต่งการจัดวางสินค้าหน้าจอ | ||
| สะสมและแลกคะแนนรางวัล |
| Comprehensive Sales Analytics & Reporting | ||
|---|---|---|
| รายงานการขาย (รายวัน, รายชั่วโมง, รายกะ) | ||
| รายงานการยกเลิกบิล | ||
| รายงานสรุปยอดตามกะ (Shift Reports) | ||
| รายงานยอดขาย รายวัน/รายชั่วโมง | ||
| ยอดขายแยกตามสินค้า หรือ หมวดหมู่ | ||
| รายงานข้อมูลลูกค้า | ||
| รายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง | ||
| รายงานสต็อกสินค้าโดยละเอียด | ||
| รายงานคะแนนสะสมสมาชิก | ||
| รายงานยอดขาย E-Commerce |
| Product Management | ||
|---|---|---|
| สร้างตัวเลือกสินค้าได้หลากหลาย (Variants) | ||
| สร้างสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน |
| Customer Management | ||
|---|---|---|
| บันทึกข้อมูลลูกค้า | ||
| วิเคราะห์ประวัติการซื้อของลูกค้า | ||
| ตั้งราคาพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม | ||
| ตั้งราคาพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม | ||
| ให้ส่วนลดสมาชิกอัตโนมัติตามกลุ่มลูกค้า (Tags) | ||
| ส่งข้อความผ่าน WhatsApp (WhatsApp Blasting) | ||
| สร้างโปรแกรมสมาชิก Loyalty Program |
| Inventory Management | ||
|---|---|---|
| ติดตามยอดคงเหลือในสต็อก | ||
| จัดการรายละเอียดสินค้า | ||
| สร้างใบสั่งซื้อ (PO) | ||
| โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา | ||
| คืนสินค้า (Stock Return) | ||
| การตรวจนับสต็อก (Stock Take) | ||
| ตรวจสอบสินค้าใกล้หมด | ||
| แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด | ||
| รายงานสต็อกแบบเรียลไทม์ | ||
| สต็อกสินค้าประกอบ (Composite Inventory) | ||
| ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) |
| Employee Management | ||
|---|---|---|
| เพิ่มพนักงานได้ไม่จำกัด | ||
| กำหนดบทบาทและสิทธิ์ของพนักงาน | ||
| ระบบบันทึกเวลาทำงาน | ||
| ติดตามยอดขายและผลงานพนักงาน | ||
| ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน |
| Support | ||
|---|---|---|
| ให้บริการ 15 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 09.00 น. - 00.00 น. ตลอด 7 วัน (ทุกวัน) | ||
| บริการเทรนนิ่งการใช้งานถึงร้าน | ||
| บริการซัพพอร์ตช่องทางพิเศษ (Priority) | ||
| รองรับการใช้งานหลายภาษา |
